Неподтверждённые связи 1С · 591 карточек к разбору
Здесь N1C, по которым нужно решение: либо подтвердить candidate-связь, либо слить дубликаты NP, либо отвязать неправильную автоссылку. Цветной полосой слева отмечены кластеры — NP с одинаковым (бренд+MFR-артикул). Один кластер = почти точно один товар. Бэйджи: ✓ — совпало с 1С, aux — совпало с доп.кодом, ≠ — расходится с 1С.
N1C#1471
· Насос с префильтром Hayward HCP401003E1
Артикул 1С: 17803
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19517 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#20851 | Насос без префильтра AquaViva LX WEQ 1000, пластиковая подставка | Aquaviva ≠ | WEQ1000 Pl. base ✓ | 144618,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128410 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137561 | Насос Hayward HCP401003E KAN1020 T2.B IE3 (380В, ПФ, 115.6м³/ч*12м, 8.7кВт, 10лс) | Hayward ✓ | 17803 ✓ | 307930,00 | есть | ↗ | |
N1C#1473
· Насос с префильтром Hayward HCP40553E1
Артикул 1С: 17807
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19740 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21077 | Насос без префильтра AquaViva LX WEQ 2000, пластиковая подставка | Aquaviva ≠ | WEQ2000 Pl. base ✓ | 224971,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128371 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137522 | Насос Hayward HCP40553E KAN510 T1.B IE3 (380В, ПФ, 76м³/ч*10м, 4.71кВт, 5.5лс) | Hayward ✓ | 17807 ✓ | 206672,00 | есть | ↗ | |
N1C#1474
· Насос с префильтром Hayward HCP40653E1
Артикул 1С: 17808
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19792 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21133 | Насос без префильтра AquaViva LX WEQ 2500, без подставки | Aquaviva ≠ | WEQ2500 Al. base ✓ | 257532,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128412 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137563 | Насос Hayward HCP40653E KAN610 T2.B IE3 (380В, ПФ, 84.2м³/ч*12м, 5.75кВт, 6.5лс) | Hayward ✓ | 17808 ✓ | 232032,00 | есть | ↗ | |
N1C#1475
· Насос с префильтром Hayward HCP40753E
Артикул 1С: 17982
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#20051 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21409 | Насос с префильтром Bombas PSH FDN 325H (бронза), 33 куб.м/ч, H=10, 380В | Bombas PSH ≠ | 1FN10200E4VBR ✓ | 1583054,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128413 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137564 | Насос Hayward HCP40753E KAN760 T2 IE3 (380В, 104.5м³/ч, 7.5лс) | Hayward ✓ | 17982 ✓ | 259187,00 | есть | ↗ | |
N1C#1482
· Насос с префильтром Hayward Powerline S2-025M 81002
Артикул 1С: 15179
· Бренд: Hayward
1 NP
единый кластер
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19806 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21147 | Насос с префильтром Speck Badu Bronze 30, 220 В | Speck ≠ | 2101030038 ✓ | 247537,00 | есть | ↗ | |
N1C#1483
· Насос с префильтром Hayward Powerline S2-033M 81003
Артикул 1С: 15180
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19781 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21121 | Насос с префильтром Speck Badu Bronze 30, 220 В для морской воды | Speck ≠ | 210.1030.048 ✓ | 225157,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128309 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137460 | Насос Hayward PL 81003 (220В, 7.3м³/ч, 0.33лс) | Hayward ✓ | 15180 ✓ | 30364,00 | есть | ↗ | |
N1C#1485
· Насос с префильтром Hayward Powerline S2-075M 81005
Артикул 1С: 15182
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19786 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21127 | Насос с префильтром Speck Badu Bronze 30, 380 В для морской воды | Speck ≠ | 210.1030.047 ✓ | 225157,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128311 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137462 | Насос Hayward PL 81005 (220В, ПФ, 13м³/ч*8м, 0.75кВт, 0.75лс) | Hayward ✓ | 15182 ✓ | 35814,00 | есть | ↗ | |
N1C#1486
· Насос с префильтром Hayward Powerline S2-100M 81006
Артикул 1С: 15183
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19987 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21345 | Насос с префильтром Speck Badu 93 30 H, бронза, 380 В | Speck ≠ | 2193300037 ✓ | 639932,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128325 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137476 | Насос Hayward PL 81006 (220В, 15м³/ч, 1лс) | Hayward ✓ | 15183 ✓ | 41443,00 | есть | ↗ | |
N1C#1487
· Насос с префильтром Hayward Powerline S2-150M 81007
Артикул 1С: 15184
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19988 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21346 | Насос с префильтром Speck Badu 93 40 H, бронза, 380 В | Speck ≠ | 2193400037 ✓ | 643807,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128313 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137464 | Насос Hayward PL 81007 (220В, 17.2м³/ч, 1.5лс) | Hayward ✓ | 15184 ✓ | 43707,00 | есть | ↗ | |
N1C#1490
· Насос с префильтром Hayward RS II RS3016EV1
Артикул 1С: 18263
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19236 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#20560 | Насос с префильтром Pedrollo MAGNIFICA 4m | Pedrollo ≠ | 43MA041A1 ✓ | 75788,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128584 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137735 | Насос Hayward RS II RS3016EV1 (220В, 18.75м³/ч, 1.5лс) | Hayward ✓ | 18263 ✓ | 78218,00 | есть | ↗ | |
N1C#1496
· Насос с префильтром Hayward RS II RS3030EV3
Артикул 1С: 18264
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19266 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#20593 | Насос с префильтром Pedrollo MAGNIFICA 5m | Pedrollo ≠ | 43MA051A1 ✓ | 79746,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128581 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137732 | Насос Hayward RS II RS3030EV3 (380В, 32.85м³/ч, 3лс) | Hayward ✓ | 18264 ✓ | 107497,00 | есть | ↗ | |
N1C#1498
· Насос с префильтром Hayward SP2505XE81 EP50 220В
Артикул 1С: 17899
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#18987 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#20301 | Двигатель для Speck BADU Magic 11, II/11, 0.45 кВт | Speck ≠ | 298.0045.018 ✓ | 48176,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128393 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137544 | Насос Hayward SP2505XE81 EP 50 (220В, 7.5м³/ч, 0.5лс) | Hayward ✓ | 17899 ✓ | 59733,00 | есть | ↗ | |
N1C#1503
· Насос с префильтром Hayward SP2520XE251 EP200 220В
Артикул 1С: 17907
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#18520 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#19806 | Корпус насоса Speck Badu 21-40/21-41 с резьбовым соединением | Speck ≠ | 292.3410.704 ✓ | 11278,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128394 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137545 | Насос Hayward SP2520XE251 EP 200 (220В, 25.7м³/ч, 2лс) | Hayward ✓ | 17907 ✓ | 79500,00 | есть | ↗ | |
N1C#2012
· Насос с префильтром Hayward SP2530XE303E EP300 IE3 380В
Артикул 1С: 33004
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#23316 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#24996 | Лестница для бассейна Astralpool MIX Luxe AISI-316 3 ступени | Astralpool ≠ | 05485 ✓ | 69607,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128855 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#138006 | Насос Hayward SP2530XE303E EP 300 IE3 (380В, ПФ, 32м³/ч*8м, 2.6кВт, 3.0лс) | Hayward ✓ | 33004 ✓ | 117541,00 | есть | ↗ | |
N1C#1505
· Насос с префильтром Hayward Tristar SP32111
Артикул 1С: 16119
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#18916 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#20223 | Насос без префильтра Speck Badu 46 5, 220В | Speck ≠ | 002-10-0145 ✓ | 39614,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128633 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137784 | Насос Hayward Tristar SP32111 (220В, 18.5м³/ч, 1лс) | Hayward ✓ | 16119 ✓ | 110701,00 | есть | ↗ | |
N1C#1506
· Насос с префильтром Hayward Tristar SP32161
Артикул 1С: 16442
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#18360 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#19639 | Крышка префильтра для насоса IML Atlas | IML ≠ | HD006025 ✓ | 5093,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128594 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137745 | Насос Hayward Tristar SP32161 (220В, 23.5м³/ч, 1.5лс) | Hayward ✓ | 16442 ✓ | 128421,00 | есть | ↗ | |
N1C#1508
· Насос с префильтром Hayward Tristar SP32203
Артикул 1С: 16444
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#18400 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#19680 | Крыльчатка насоса Kripsol KAP-450 | Kripsol ≠ | RKA136.A ✓ | 6067,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128641 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137792 | Насос Hayward Tristar SP32203 (380В, 28м³/ч, 2лс) | Hayward ✓ | 16444 ✓ | 152939,00 | есть | ↗ | |
N1C#1509
· Насос с префильтром Hayward Tristar SP32301
Артикул 1С: 16120
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#20093 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21451 | Насос без префильтра Speck Badu 73 1, 220В | Speck ≠ | 237.3100.138 ✓ | — | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128599 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137750 | Насос Hayward Tristar SP32301 (220В, 32.5м³/ч, 3лс) | Hayward ✓ | 16120 ✓ | 152259,00 | есть | ↗ | |
N1C#2125
· Насос с префильтром Kripsol KSE 200 M IE2 220B
Артикул 1С: 93878
· Бренд: Kripsol
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#27728 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#29542 | Кран шаровый с резьбой Cepex STD 2" (PE-EPDM) | Cepex ≠ | 36516 ✓ | 5358,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#129018 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#138169 | Насос Kripsol KSE 200 M IE2 (220В25m3/h*10m, 1.92кВт, 2лс) | Kripsol ✓ | 93878 ✓ | 73807,00 | есть | ↗ | |
N1C#619
· Насос с префильтром Poolmagic SPS 100 (с таймером)
Артикул 1С: 17876
· Бренд: PoolMagic
· aux: 17876
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#18502 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#19786 | Насос с префильтром Poolmagic SPS 100 7,5 куб.м/час (с таймером) | Poolmagic ✓ | — ✓ | 9586,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128665 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137816 | Фильтр Hayward HCFF791252WVA FA1000 Bobbin (D2000) | Hayward ≠ | 17876 ✓ | 1364082,00 | есть | ↗ | |