Неподтверждённые связи 1С · 588 карточек к разбору
Здесь N1C, по которым нужно решение: либо подтвердить candidate-связь, либо слить дубликаты NP, либо отвязать неправильную автоссылку. Цветной полосой слева отмечены кластеры — NP с одинаковым (бренд+MFR-артикул). Один кластер = почти точно один товар. Бэйджи: ✓ — совпало с 1С, aux — совпало с доп.кодом, ≠ — расходится с 1С.
N1C#2098
· Тепловой насос Aquaviva F-Inver AVTXI46 17кВт
Артикул 1С: 90959
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#26788 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#28588 | Заглушка с наружной резьбой 2 1/2" (Европа) | — | — ✓ | 966,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#129228 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#138379 | Тепловой насос Aquaviva F-Inver AVTXI46 инвертор (тепло/холод, 17кВт, -15С, WiFi) | Aquaviva ✓ | 90959 ✓ | 296020,00 | есть | ↗ | |
N1C#2654
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-07 7 кВт 220В
Артикул 1С: УТ-00001896
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001896
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54399 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56964 | Тепловой насос для бассейнов ( 7 кВт 220 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-07 | — | — ✓ | 161654,00 | есть | ↗ | |
N1C#2655
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-09 9 кВт 220В
Артикул 1С: УТ-00001897
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001897
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54400 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56965 | Тепловой насос для бассейнов ( 9 кВт 220 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-09 | — | — ✓ | 176994,00 | есть | ↗ | |
N1C#2656
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-12 12 кВт 220В
Артикул 1С: УТ-00001895
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001895
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54401 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56966 | Тепловой насос для бассейнов (12 кВт 220 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-12 | — | — ✓ | 225126,00 | есть | ↗ | |
N1C#2657
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-14 14 кВт 220В
Артикул 1С: УТ-00001898
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001898
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54402 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56967 | Тепловой насос для бассейнов (14 кВт 220 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-14 | — | — ✓ | 238549,00 | есть | ↗ | |
N1C#2658
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-17 17 кВт 220В
Артикул 1С: УТ-00001899
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001899
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54403 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56968 | Тепловой насос для бассейнов (17 кВт 220 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-17 | — | — ✓ | 259739,00 | есть | ↗ | |
N1C#2659
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-21 21 кВт 220В
Артикул 1С: УТ-00001900
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001900
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54404 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56969 | Тепловой насос для бассейнов (21 кВт 220 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-21 | — | — ✓ | 295502,00 | есть | ||
N1C#2660
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-21S 21 кВт 380В
Артикул 1С: УТ-00001906
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001906
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54405 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56970 | Тепловой насос для бассейнов (21 кВт 380 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-21 | — | — ✓ | 307104,00 | есть | ↗ | |
N1C#2661
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-23 23 кВт 220В
Артикул 1С: УТ-00001901
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001901
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54406 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56971 | Тепловой насос для бассейнов (23 кВт 220 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-23 | — | — ✓ | 337498,00 | есть | ↗ | |
N1C#2662
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-23S 23 кВт 380В
Артикул 1С: УТ-00001907
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001907
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54407 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56972 | Тепловой насос для бассейнов (23 кВт 380 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-23 | — | — ✓ | 349003,00 | есть | ↗ | |
N1C#2663
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-25 25 кВт 220В
Артикул 1С: УТ-00001902
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001902
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54408 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56973 | Тепловой насос для бассейнов (25 кВт 220 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-25 | — | — ✓ | 346319,00 | есть | ↗ | |
N1C#2664
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-25S 25 кВт 380В
Артикул 1С: УТ-00001908
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001908
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54409 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56974 | Тепловой насос для бассейнов (25 кВт 380 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-25 | — | — ✓ | 357824,00 | есть | ||
N1C#2665
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-29 29 кВт 220В
Артикул 1С: УТ-00001903
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001903
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54410 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56975 | Тепловой насос для бассейнов (29 кВт 220 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-29 | — | — ✓ | 363673,00 | есть | ↗ | |
N1C#2666
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-29S 29 кВт 380В
Артикул 1С: УТ-00001909
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001909
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54411 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56976 | Тепловой насос для бассейнов (29 кВт 380 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-29 | — | — ✓ | 375178,00 | есть | ↗ | |
N1C#2667
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-32 32 кВт 220В
Артикул 1С: УТ-00001905
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001905
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54412 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56977 | Тепловой насос для бассейнов (32 кВт 220 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-32 | — | — ✓ | 375945,00 | есть | ||
N1C#2668
· Тепловой насос Pushing Air Tech EVI WE-32S 32 кВт 380В
Артикул 1С: УТ-00001910
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001910
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54413 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56978 | Тепловой насос для бассейнов (32 кВт 380 В) EVI Turbo Inverter Pushing Air Tech WE-32 | — | — ✓ | 387451,00 | есть | ||
N1C#2669
· Тепловой насос Pushing Air Tech KiKi MINI 50A1 5 кВт 220В
Артикул 1С: УТ-00001894
· Бренд: Pushing Air Tech
· aux: УТ-00001894
1 NP
единый кластер
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#54398 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#56963 | Тепловой насос для бассейнов ( 5 кВт 220 В) KiKi (heat only) Pushing Air Tech MINI 50A1 | — | — ✓ | 79964,00 | есть | ↗ | |
N1C#2673
· Теплообменник Pahlen Hi-Flow 13 кВт
Артикул 1С: 11391
· Бренд: Pahlen
· aux: 2378
2 NP
2 кластеров
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер B NP#20556 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21940 | Теплообменник нерж.сталь Pahlen Hi-Flow 13 кВт горизонтальный | Pahlen ✓ | 11391 ✓ | 29290,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер A NP#55461 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#58028 | Теплообменник ( 13 кВт) (гориз.) Pahlen HF 13 (11391) | — | — aux | 46507,00 | есть | ↗ | |
N1C#2674
· Теплообменник Pahlen Hi-Flow 28 кВт
Артикул 1С: 11392
· Бренд: Pahlen
· aux: 2379
2 NP
2 кластеров
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер B NP#20583 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21971 | Теплообменник нерж.сталь Pahlen Hi-Flow 28 кВт горизонтальный | Pahlen ✓ | 11392 ✓ | 33610,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер A NP#55462 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#58029 | Теплообменник ( 28 кВт) (гориз.) Pahlen HF 28 (11392) | — | — aux | 53362,00 | есть | ↗ | |
N1C#2678
· Теплообменник Pahlen Maxi-Flo 40 кВт
Артикул 1С: 11365
· Бренд: Pahlen
· aux: 2380
2 NP
2 кластеров
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер B NP#20660 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#22053 | Теплообменник нерж.сталь Pahlen Maxi-Flo 40 кВт вертикальный | Pahlen ✓ | 11365 ✓ | 41994,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер A NP#55463 · 1 КИ | ||||||||
| Марко | КИ#58030 | Теплообменник ( 40 кВт) (вертик.) Pahlen МF 135 (11365) | — | — aux | 67371,00 | есть | ↗ | |