Неподтверждённые связи 1С · 591 карточек к разбору
Здесь N1C, по которым нужно решение: либо подтвердить candidate-связь, либо слить дубликаты NP, либо отвязать неправильную автоссылку. Цветной полосой слева отмечены кластеры — NP с одинаковым (бренд+MFR-артикул). Один кластер = почти точно один товар. Бэйджи: ✓ — совпало с 1С, aux — совпало с доп.кодом, ≠ — расходится с 1С.
N1C#2130
· Насос с префильтром AquaViva IV24
Артикул 1С: 43416
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#23359 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#25039 | Лестница из двух частей Tina 3 ступени с креплением и поручнями | IDEAL-Eichenwald ≠ | 04 34 16 ✓ | 124425,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#129080 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#138231 | Насос AquaViva IV24 (220В, 21м³/ч*10м, 1кВт, частотный преобразователь, Wi-Fi) | Aquaviva ✓ | 43416 ✓ | 175935,00 | есть | ↗ | |
N1C#2088
· Насос с префильтром AquaViva LX SFE300T 5м3/ч 380В
Артикул 1С: 42633
· Бренд: Hayward
1 NP
единый кластер
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (1) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#129024 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#138175 | Насос AquaViva LX SFE300T (380В, ПФ, 37.5м³/ч*10м, 2.2кВт, 3лс) | Aquaviva ≠ | 42633 ✓ | 48653,00 | есть | ↗ | |
N1C#1420
· Насос с префильтром Aquaviva LX SLP300T
Артикул 1С: 32368
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#28617 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#30456 | Гильза датчика температуры 1/2" НР х 64 мм для Pahlen MidiTemp | Pahlen ≠ | 14009100 ✓ | 2468,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128801 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137952 | Насос AquaViva LX SLP300T (380В, ПФ, 38м³/ч*12м, 2.2кВт, 3лс) | Aquaviva ✓ | 32368 ✓ | 84343,00 | есть | ↗ | |
N1C#1422
· Насос с префильтром Aquaviva LX SLP400T
Артикул 1С: 32370
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подтверждённые (1) | ||||||||
| approved кластер B NP#128810 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137961 | Насос AquaViva LX SLP400T (380В, ПФ, 50м³/ч*12м, 3кВт, 4лс) | Aquaviva ✓ | 32370 ✓ | 91053,00 | есть | ↗ | |
| Кандидаты (1) — «Слить с подтверждённой» зальёт КИ в approved-NP. «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#41246 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#43500 | Форсунка гидромассажная в сборе Astralpool длина 280 мм, под плитку | Astralpool ≠ | 32370 ✓ | 950,00 | есть | ↗ | |
N1C#1425
· Насос с префильтром AquaViva LX SMP015M
Артикул 1С: 16943
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19551 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#20885 | Насос с префильтром Hayward HCP 38253E IE3 (380V, 41 куб.м/ч) | Hayward ≠ | HCP38253E ✓ | 151719,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128333 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137484 | Насос Aquaviva LX SMP015M (220В, 4м³/ч, 0.25лс) | Aquaviva ✓ | 16943 ✓ | 13031,00 | есть | ↗ | |
N1C#1427
· Насос с префильтром Aquaviva LX STP100M
Артикул 1С: 15065
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подтверждённые (1) | ||||||||
| approved кластер B NP#128349 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137500 | Насос Aquaviva LX STP100M (220В, 10м³/ч, 1лс) | Aquaviva ✓ | 15065 ✓ | 17567,00 | есть | ↗ | |
| Кандидаты (1) — «Слить с подтверждённой» зальёт КИ в approved-NP. «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#34113 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#36156 | Всасывающая арматура Descon жесткая, регулируемая по высоте | Descon ≠ | 15065 ✓ | — | есть | ↗ | |
N1C#1431
· Насос с префильтром Aquaviva LX STP200M
Артикул 1С: 15067
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подтверждённые (1) | ||||||||
| approved кластер B NP#128341 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137492 | Насос Aquaviva LX STP200M (220В, 24м³/ч, 2лс) | Aquaviva ✓ | 15067 ✓ | 28448,00 | есть | ↗ | |
| Кандидаты (1) — «Слить с подтверждённой» зальёт КИ в approved-NP. «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#34112 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#36155 | Всасывающая арматура Descon гибкая с датчиком уровня | Descon ≠ | 15067 ✓ | — | есть | ↗ | |
N1C#1435
· Насос с префильтром Aquaviva LX STP300M
Артикул 1С: 15069
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подтверждённые (1) | ||||||||
| approved кластер B NP#128340 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137491 | Насос Aquaviva LX STP300M (220В, 30м³/ч, 3лс) | Aquaviva ✓ | 15069 ✓ | 34008,00 | есть | ↗ | |
| Кандидаты (1) — «Слить с подтверждённой» зальёт КИ в approved-NP. «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#34137 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#36182 | Клапан Descon дозирующий (915069) | Descon ≠ | 15069 ✓ | — | есть | ↗ | |
N1C#1437
· Насос с префильтром Aquaviva LX STP35M
Артикул 1С: 15442
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19408 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#20742 | Насос без префильтра Speck Badu 21-40 58 G, 380 B | Speck ≠ | 2340580137 ✓ | 100565,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128337 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137488 | Насос Aquaviva LX STP35M (220В, 5м³/ч, 0.35лс) | Aquaviva ✓ | 15442 ✓ | 14436,00 | есть | ↗ | |
N1C#1438
· Насос с префильтром Aquaviva LX STP50M
Артикул 1С: 15063
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19125 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#20445 | Насос с префильтром Speck Badu Magna (TOP / Bettar) 14, 220 В | Speck ≠ | 2190143038 ✓ | 59967,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128457 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137608 | Насос Aquaviva LX STP50M (220В, 6.5м³/ч, 0.5лс) | Aquaviva ✓ | 15063 ✓ | 14693,00 | есть | ↗ | |
N1C#1448
· Насос с префильтром Aquaviva LX SWPA400M
Артикул 1С: 19447
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19956 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21310 | Насос с префильтром Bombas Saci CF-4 300 30 куб.м/ч 2,2 кВт 220/380В | Bombas Saci ≠ | 27105205 ✓ | 522672,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128579 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137730 | Насос Aquaviva LX SWPA400-I (220В, 33м³/ч, 4лс) | Aquaviva ✓ | 19447 ✓ | 46280,00 | есть | ↗ | |
N1C#1449
· Насос с префильтром Aquaviva LX SWPA400T
Артикул 1С: 19448
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#127187 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#20348 | Насос с префильтром Hayward K-FLO SPK12610XY1 E2 IE2 (220V, 15,4 куб.м/ч) | Hayward ≠ | SPK12610XY1 ✓ | 57210,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128578 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137729 | Насос Aquaviva LX SWPA400T (380В, 33м³/ч, 4лс) | Aquaviva ✓ | 19448 ✓ | 38995,00 | есть | ↗ | |
N1C#1452
· Насос с префильтром Aquaviva LX SWPB200T
Артикул 1С: 19444
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19887 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21237 | Насос без префильтра Bombas Saci Kontra-4 107 м3/ч 750 5,5 кВт 230/400В | Bombas Saci ≠ | 24102020 ✓ | 354960,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128598 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137749 | Насос Aquaviva LX SWPB200T (380В, 23.5м³/ч, 2лс) | Aquaviva ✓ | 19444 ✓ | 31206,00 | есть | ↗ | |
N1C#1453
· Насос с префильтром Aquaviva LX SWPB300M
Артикул 1С: 19445
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19763 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21101 | Насос без префильтра Bombas Saci Kontra-4 32 м3/ч 250 1,8 кВт 230/400В | Bombas Saci ≠ | 24102000 ✓ | 216101,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128428 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137579 | Насос Aquaviva LX SWPB300M (220В, 28м³/ч, 3лс) | Aquaviva ✓ | 19445 ✓ | 38157,00 | есть | ↗ | |
N1C#1454
· Насос с префильтром Aquaviva LX SWPB300T
Артикул 1С: 19446
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19962 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21317 | Насос с префильтром Bombas Saci CF-2 750 135 куб.м/ч 5,5 кВт 400/690В | Bombas Saci ≠ | 27100040 ✓ | 551650,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128429 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137580 | Насос Aquaviva LX SWPB300T (380В, 28м³/ч, 3лс) | Aquaviva ✓ | 19446 ✓ | 34172,00 | есть | ↗ | |
N1C#1461
· Насос с префильтром Aquaviva SP 34
Артикул 1С: 31845
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#20887 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#22295 | Электронагреватель пластиковый Pahlen Aqua HL ТЭН из титана 3 кВт, 220 В, 141820T | Pahlen ≠ | 141820T ✓ | 98931,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128842 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137993 | Насос AquaViva SP 34 (380В, ПФ, 32м³/ч*7м, 1.5кВт) | Aquaviva ✓ | 31845 ✓ | 99772,00 | есть | ↗ | |
N1C#1462
· Насос с префильтром Aquaviva SP 48
Артикул 1С: 31846
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#20890 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#22298 | Электронагреватель пластиковый Pahlen Aqua HL ТЭН из титана 6 кВт, 220 В, 141821T | Pahlen ≠ | 141821T ✓ | 100370,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128843 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137994 | Насос AquaViva SP 48 (380В, ПФ, 44м³/ч*8м, 2.2кВт) | Aquaviva ✓ | 31846 ✓ | 125713,00 | есть | ↗ | |
N1C#1465
· Насос с префильтром Aquaviva SPV150
Артикул 1С: 20278
· Бренд: Aquaviva
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#24262 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#25998 | Стеновой проход из нерж. стали под плитку Аквасектор 350 мм, 2" | Аквасектор ≠ | АС 13.111 ✓ | 6047,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128427 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137578 | Насос Aquaviva SPV150 (220В, 20м³/ч, 1.5лс) с пер. скор. | Aquaviva ✓ | 20278 ✓ | 115483,00 | есть | ↗ | |
N1C#1466
· Насос с префильтром Hayward HCP38251E
Артикул 1С: 17804
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19676 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21011 | Насос без префильтра AquaViva LX WEQ 1500, без подставки | Aquaviva ≠ | WEQ1500 Al. base ✓ | 194191,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128404 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137555 | Насос Hayward HCP38251E KAP250 M.B (220В, 41м³/ч, 2.5лс) | Hayward ✓ | 17804 ✓ | 140478,00 | есть | ↗ | |
N1C#1468
· Насос с префильтром Hayward HCP38301E
Артикул 1С: 17805
· Бренд: Hayward
2 NP
2 кластеров
⚠ бренд КИ ≠ бренд 1С
| Источник | КИ | Имя | Бренд | MFR-артикул | ЦП | Присутствие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандидаты (2) — «Подтвердить» переведёт NP в approved (после этого остальные кандидаты получат «Слить с подтверждённой»). «Отклонить» — отвязать пару (NP остаётся candidate для других 1С). | ||||||||
| candidate кластер A NP#19702 · 1 КИ | ||||||||
| ePool | КИ#21037 | Насос без префильтра AquaViva LX WEQ 1500, пластиковая подставка | Aquaviva ≠ | WEQ1500 Pl. base ✓ | 205146,00 | есть | ↗ | |
| candidate кластер B NP#128369 · 1 КИ | ||||||||
| Aquapolis | КИ#137520 | Насос Hayward HCP38301E KAP300 M.B (220В, 48м³/ч, 3лс) | Hayward ✓ | 17805 ✓ | 149400,00 | есть | ↗ | |